- (+964) 772 3440 578
- info@alityan.com
No result found for your search.
All Departments
No result found for your search.
My Cart
Your cart is empty
- Home
- COOLERS
- Liquid Cooling MAG CORELIQUID A13 360 WHITE Liquid Cooling MAG CORELIQUID A13 360 WHITE
- Description
- Reviews
❄️ مواصفات الرديتر (Radiator)
البند | التفاصيل |
---|---|
حجم الرديتر | 360 مم |
أبعاد الرديتر | 394 × 119.6 × 27 مم (15.51 × 4.69 × 1.06 إنش) |
مادة الرديتر | ألمنيوم (Aluminum) |
مادة أنابيب التبريد | EPDM (مطاط صناعي متين) |
🌬️ المراوح (Fans)
البند | التفاصيل |
---|---|
عدد المراوح | 3 |
أبعاد المروحة | 120 × 120 × 25 مم (4.7 × 4.7 × 0.98 إنش) |
تدفق الهواء | 62.6 CFM |
نوع التحمل | Rifle Bearing |
العمر الافتراضي | 40,000 ساعة عند 40°C |
التيار المقنن للمروحة | 0.15A (الحد الأقصى: 0.18A) |
استهلاك الطاقة | 1.8W (الحد الأقصى: 2.16W) |
دعم الـ PWM | نعم |
طول كابل PWM | 450 مم (17.71 إنش) |
نوع التوصيل | 5V ARGB 3-PIN Header |
إضاءة المروحة | ARGB Gen2 |
💧 مضخة التبريد (Pump)
البند | التفاصيل |
---|---|
العمر الافتراضي للمضخة | 25,000 ساعة في الاستخدام النموذجي |
مستوى الضوضاء | 20 dBA (متوسط) |
التيار المقنن للمضخة | 0.24A |
استهلاك الطاقة للمضخة | 2.88W |
سرعة المضخة | 3800 RPM ± 10% |
موصل المضخة | 3-PIN Header |
إضاءة البلوك | 5V ARGB 3-PIN Header (أنثى) |
🔩 بلوك التبريد (Cooling Block)
البند | التفاصيل |
---|---|
مادة قاعدة التبريد (Cold Plate) | نحاس (Copper) |
أبعاد البلوك | 70.9 × 69.3 × 56.98 مم |
🧩 التوافق مع المعالجات
البند | المقبس المدعوم |
---|---|
Intel | LGA 1700 / 1851 |
AMD | AM4 / AM5 |
📦 الملحقات المرفقة
-
معجون حراري × 1
-
براغي تثبيت × 12
Related products





