- (+964) 772 3440 578
- info@alityan.com
No result found for your search.
All Departments
No result found for your search.
My Cart
Your cart is empty
- Home
- MONITER
- Business Productivity Monitors PRO MP275 E2 Business Productivity Monitors PRO MP275 E2
- Description
- Reviews
🖥️ مواصفات الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم اللوحة | 27 بوصة |
| دقة اللوحة | 1920 × 1080 (FHD) |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| زمن الاستجابة | 1 مللي ثانية (MPRT) / 4 مللي ثانية (GTG) |
| نوع اللوحة | IPS |
| السطوع | 300 شمعة/م² |
| زاوية المشاهدة | 178° أفقي / 178° رأسي |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1500:1 |
| نطاق ألوان sRGB | 116% (وفق معيار CIE1976) |
| منطقة العرض الفعّالة | 597.888 × 336.312 مم |
| حجم البكسل (أفقي × رأسي) | 0.3114 × 0.3114 مم |
| معالجة السطح | مقاوم للتوهج (Anti-glare) |
| عدد الألوان المعروضة | 16.7 مليون لون |
| عمق اللون | 8-بت (6-بت + FRC) |
| دعم HDR | جاهز (HDR Ready) |
🔌 المنافذ والتوصيلات
| المنافذ | التفاصيل |
|---|---|
| منفذ HDMI™ 2.0 | 1× (حتى FHD@120Hz) |
| منفذ DisplayPort 1.2a | 1× (حتى FHD@120Hz) |
| منفذ D-Sub (VGA) | 1× (حتى FHD@60Hz) |
| مخرج سماعات الرأس | 1× |
| مدخل الصوت (Line-in) | 1× |
| مكبرات الصوت | 2× بقدرة 2 واط |
| قفل Kensington | مدعوم |
⚙️ الخصائص الإضافية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| دعم HDMI™ CEC | نعم |
| دعم التحديث المتغير (Adaptive-Sync) | نعم |
| تعديل الإمالة (Tilt) | من -5° إلى 20° |
| تركيب VESA | 100 × 100 مم |
| نوع الطاقة | لوحة طاقة داخلية |
| جهد التشغيل | 100~240 فولت، 50/60 هرتز |
📏 الأبعاد والوزن
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 611.9 × 447.7 × 206.8 مم (24.09 × 17.63 × 8.14 إنش) |
| أبعاد الكرتون | 688 × 505 × 128 مم (27.09 × 19.89 × 5.04 إنش) |
| الوزن (صافي / إجمالي) | 3.66 كجم / 6.54 كجم (8.07 رطل / 14.42 رطل) |
✅ الشهادات والدعم
-
الشهادات: CB / CE، Energy Star
-
التوافق مع الأجهزة: الكمبيوتر، ماك، PS5™، PS4™، إكس بوكس، الهواتف المحمولة، الحواسيب المحمولة
-
ملاحظة: جميع العلامات التجارية وحقوق الملكية تعود لأصحابها
-
دقة الفيديو المدعومة:
-
HDMI™: حتى 1920 × 1080 @ 120Hz
-
DisplayPort: حتى 1920 × 1080 @ 120Hz
-
D-Sub (VGA): حتى 1920 × 1080 @ 60Hz
-
Related products