- (+964) 772 3440 578
- info@alityan.com
No result found for your search.
All Departments
No result found for your search.
My Cart
Your cart is empty
- Home
- MONITER
- Monitors MAG 32CQ6F Monitors MAG 32CQ6F
- Description
- Reviews
🖥️ المواصفات العامة للشاشة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| حجم الشاشة | 31.5 بوصة (80.01 سم) |
| منطقة العرض النشطة (مم) | 697.344 (عرض) × 392.256 (ارتفاع) |
| الانحناء | 1500R |
| نوع اللوحة | Rapid VA |
| الدقة | 2560 × 1440 (WQHD) |
| حجم البكسل (مم) | 0.2724 × 0.2724 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| السطوع | 400 شمعة (نموذجي) |
| نسبة التباين | 3500:1 (نموذجي) |
| التباين الديناميكي (DCR) | 100,000,000:1 |
| تردد الإشارة (أفقي / رأسي) | 70.08 |
| نطاق التفعيل | من 48 إلى 180 هرتز |
| معدل التحديث | 180 هرتز |
| زمن الاستجابة | 0.5 مللي ثانية (GtG، الحد الأدنى) |
| تقنية التحديث المتغير | AMD FreeSync™ |
| دعم HDR | DisplayHDR 400 |
🔌 المنافذ والتوصيلات
| النوع | العدد / التفاصيل |
|---|---|
| DisplayPort 1.4 (HBR2) | 1× (حتى 2560×1440 @ 180Hz) |
| HDMI™ 2.0b | 2× (حتى 2560×1440 @ 144Hz) |
| مخرج سماعة | 1× Headphone Out |
🎨 الأداء البصري واللون
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| زاوية الرؤية | 178° أفقي / 178° رأسي |
| نطاق الألوان (Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB) | 82% / 78% / 101% (وفق CIE1976) |
| سطح اللوحة | مضاد للوهج (Anti-Glare) |
| عدد الألوان | 1.07 مليار (10 بت عبر 8 بت + FRC) |
⚙️ الخصائص الإضافية والراحة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تصميم بدون إطار | نعم |
| نوع الطاقة | كابل طاقة مباشر |
| مدخل الطاقة | 100 ~ 240V، 50/60Hz |
| إمكانية الإمالة (Tilt) | من -5° إلى 20° |
| قفل Kensington | مدعوم |
| تركيب VESA | 100 × 100 مم |
⚖️ الوزن والأبعاد
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الوزن الصافي / الإجمالي | 5.3 كجم / 8.4 كجم |
| الوزن بدون الحامل | 4.8 كجم |
| الأبعاد مع الحامل (مم) | 709.4 × 507.2 × 249.8 |
| الأبعاد بدون الحامل (مم) | 709.4 × 419.1 × 107.2 |
| أبعاد الكرتون (عالمي) | 800 × 170 × 514 مم |
| أبعاد الكرتون (خارجي) | 818 × 188 × 549 مم |
📝 ملاحظات إضافية
-
دقة ومعدل التحديث حسب المنفذ:
-
DisplayPort: 2560 × 1440 حتى 180Hz
-
HDMI™: 2560 × 1440 حتى 144Hz
-
-
Adobe RGB، DCI-P3، sRGB تتبع معيار CIE1976.
Related products